| Producto | Mobil 1™ | Mobil Super™ Synthetic | Mobil Super™ Anti-friction | Mobil Super™ Extengine | Mobil Super™ TRC - Pro | Mobil™ Alto Kilometraje | Mobil™ Monogrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio principal | La marca líder mundial en aceites sintéticos para motor | Protección sintética excepcional | Ahorra hasta 4% de gasolina¹ | Extiende la vida de tu motor hasta 5 años² | Extra protección para tu motor | Para motores con más de 150,000 km | Para motores de uso pesado |
| Beneficio secundario | Probado en carreras | 80% mejor protección³ | 55% mejor protección³ | 45% mejor protección³ | 35% mejor protección³ | Calidad Mobil | Calidad Mobil |
| Tecnología | Sintético Avanzado Desempeño superior | Sintético Protección superior | Friction-Fighter™ Viscosidad óptima y capa anti-fricción | Extengine™ capa renovadora y acondicionador de sellos | TRC™ Conservación de alta viscosidad | Cumple requerimientos de la industria | Cumple requerimientos de la industria |
| Tipo de aceite | Completamente Sintético Avanzado | Completamente Sintético | Tecnología Sintética | Tecnología Sintética | Multigrado | Multigrado | Monogrado |
| Viscosidades (SAE) | 5W-30
0W-20 0W-40 5W-50 |
5W-30 | 5W-30
5W-20 |
10W-30 | 15W-40
20W-50 |
25W-60 | 40 |
| Categoría principal (API) | SN Plus/SN | SN Plus | SN Plus | SN Plus | SN | SL | SL |
| Según ExxonMobil, este producto tiene el siguiente nivel de calidad: | |
|---|---|
| API CF | |
| VW 503 01 | |
| FIAT 9.55535-M2 |
| Este producto tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes: | |
|---|---|
| Aprobación MB 229.3 | |
| Aprobación MB 229.5 | |
| Porsche A40 | |
| VW 502 00 | |
| VW 505 00 | |
| Desempeños genuinos de NISSAN |
| Este producto cumple o excede los requisitos de: | |
|---|---|
| API SN | |
| API SM | |
| API SL | |
| API SJ | |
| ACEA A3/B3-16 | |
| ACEA A3/B4-16 |
| Propiedad | ||
|---|---|---|
| Grado | SAE 0W-40 | |
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 1,34 | |
| Densidad @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052 | 0,8456 | |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 226 | |
| Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,6 | |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 12,9 | |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 70,8 | |
| Viscosímetro mini giratorio, viscosidad aparente, -40°C, mPa.s, ASTM D4684 | 21600 | |
| Fósforo,% en masa, ASTM D4951 | 0,1 | |
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 12,6 | |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 186 |
Le garantizamos a nuestros clientes
el mejor producto, en el menor tiempo
y costo posible.