Conoce nuestra línea de productos
          
            
          | Propiedades | Ventajas y posibles beneficios | ||
|---|---|---|---|
| Cumple con las especificaciones más exigentes de los principales fabricantes de equipos originales y con la más reciente categoría API de servicio de gasolina | Un solo aceite de motor para operaciones de flotas mixtas | ||
| Excelente estabilidad a la oxidación | Intervalos prolongados entre cambios de aceite. Menor acumulación de lodos a bajas temperaturas y de depósitos a altas temperaturas | ||
| Excelente control del hollín y la viscosidad | Mayor eficiencia del motor, larga vida útil del motor y larga vida útil del aceite | ||
| Excelente control del consumo de aceite | Menores costos de aceite debido a una menor reposición durante la operación | ||
| Sobresaliente reserva de TBN | Protección contra la corrosión e intervalos prolongados entre cambios de aceite tanto para motores nuevos como viejos | ||
| Fluidez y facilidad de bombeo a bajas temperaturas | Formulado para un arranque suave en climas fríos | ||
| Resistencia al desgaste corrosivo y abrasivo | Larga vida de las superficies de desgaste críticas | ||
| Compatibilidad con los componentes | Larga vida útil de las empaquetaduras y sellos | ||
| Formulación de bajo contenido de cenizas que cumple con los requisitos de API CK-4 y CJ-4 | Larga vida de los equipos de postratamiento de gases de escape (DPF, DOC y SCR) | 
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | 10W-30 | 15W-40 | ||
|---|---|---|---|---|
| DEUTZ DQC II-10 LA | X | X | ||
| Especificación de Detroit Fluids 93K218 | X | X | ||
| Especificación de fluidos 93K222 de Detroid | X | X | ||
| Mack EO-O Premium Plus | X | X | ||
| MACK EOS-4.5 | X | X | ||
| MAN M 3575 | X | X | ||
| MB 228.31 | X | X | ||
| CAMIONES RENAULT RLD-3 | X | X | ||
| VOLVO VDS-4 | X | X | ||
| VOLVO VDS-4.5 | X | X | 
| Este producto cumple o excede los requisitos de: | 10W-30 | 15W-40 | ||
|---|---|---|---|---|
| API CH-4 | X | X | ||
| API CI-4 | X | X | ||
| API CI-4 PLUS | X | X | ||
| API CJ-4 | X | X | ||
| API CK-4 | X | X | ||
| API SN | X | X | ||
| JASO DH-2-17 | X | X | ||
| ACEA E7 | X | X | ||
| ACEA E9 | X | X | ||
| CATERPILLAR ECF-3 | X | X | ||
| Cummins CES 20086 | X | X | ||
| ISUZU DEO (vehículos equipados con DPD) | X | X | ||
| MAN M 3275-1 | X | 
| Propiedades y especificaciones | 10W-30 | 15W-40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | ||
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 0,9 | 0,9 | ||
| Densidad @ 15º C, g/ml, ASTM D1298 | 0,867 | 0,8751 | ||
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 218 | 225 | ||
| Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,6 | 4 | ||
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 12 | 14 | ||
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 82 | 109 | ||
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -33 | -33 | ||
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 9,6 | 9,4 | 
Le garantizamos a nuestros clientes
                  
el mejor producto, en el menor tiempo
                  
y costo posible.