Conoce nuestra línea de productos
          
            
          | Propiedades | Ventajas y posibles beneficios | ||
|---|---|---|---|
| Insuperable estabilidad térmica y contra la oxidación | Prevención de depósitos y funcionamiento suave del motor | ||
| Avanzada protección contra el desgaste | Menor desgaste del motor que promueve una larga vida | ||
| Compatible con biocombustibles | Mantiene la limpieza y protección del motor con componentes de biocombustibles | ||
| Potencial mejora en economía de combustible | Menor consumo de combustible | ||
| Capacidad de intervalos prolongados entre cambios de aceite | Menos cambios y menor disposición de aceite | ||
| Protección de los sistemas de emisión | Durabilidad y rendimiento del sistema de emisiones | 
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | ||
|---|---|---|
| Especificación de fluidos 93K222 de Detroit | ||
| DEUTZDQC IV-10 LA | ||
| MACK EOS-4.5 | ||
| Aceite Categoría MTU 3.1 | ||
| VOLVO VDS-4.5 | ||
| MAN M 3775 | ||
| MAN M 3677 | ||
| Aprobación MB 228.51 | 
| Este producto cumple o excede los requisitos de: | ||
|---|---|---|
| ACEA E6 | ||
| ACEA E7 | ||
| ACEA E9 | ||
| API CK-4 | ||
| API CJ-4 | ||
| API CI-4 PLUS | ||
| API SN | ||
| API SM | ||
| JASO DH-2 | ||
| Intervalos de drenado extendidos DAF | ||
| CUMMINS CES 20086 | ||
| CATERPILLAR ECF-3 | 
| Propiedades y especificaciones | |||
|---|---|---|---|
| Grado | SAE 5W-30 | ||
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 12 | ||
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 73 | ||
| Simulador de arranque en frío, viscosidad aparente @ -30 C, mPa.s, ASTM D5293 | 6430 | ||
| Miniviscosimetro giratorio, viscosidad aparente @ -35 C, mPa.s, ASTM D4684 | 19700 | ||
| Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,6 | ||
| Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 160 | ||
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 1 | ||
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 11 | ||
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -42 | ||
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 241 | ||
| Densidad @ 15º C, g/ml, ASTM D1298 | 0,851 | 
Le garantizamos a nuestros clientes
                  
el mejor producto, en el menor tiempo
                  
y costo posible.