Conoce nuestra línea de productos
          
            
          | Propiedades | Ventajas y posibles beneficios | ||
|---|---|---|---|
| Estabilidad térmica y control de la oxidación/nitración | Capacidad de intervalos prolongados entre cambios de aceite | ||
| Protección avanzada contra el desgaste | Ayuda a prolongar la vida útil del motor | ||
| Efectiva detergencia/dispersancia | Limpieza del motor | ||
| Nivel óptimo de cenizas | Ayuda a proteger contra la excesiva recesión de válvulas y el ensuciamiento de las bujías | ||
| Estabilidad al esfuerzo cortante | Durabilidad del motor | 
| Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40 cumple o excede los requisitos de: | ||
|---|---|---|
| Cummins CES 20085 | ||
| Isuzu CNG Engine Oil | 
| Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40 tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes: | ||
|---|---|---|
| Detroit Especificación de Fluidos 93K216 | 
| Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40 | |||
|---|---|---|---|
| Grado SAE | 15W-40 | ||
| Viscosidad, ASTM D 445 | |||
| cSt @ 40 ºC | 114 | ||
| cSt @ 100 ºC | 15,3 | ||
| Índice de viscosidad, ASTM D 2270 | 140 | ||
| Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 | 0,9 | ||
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 6,4 | ||
| Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97 | -27 | ||
| Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 | 215 | ||
| Densidad a 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0,871 | 
Le garantizamos a nuestros clientes
                  
el mejor producto, en el menor tiempo
                  
y costo posible.