Conoce nuestra línea de productos
          
            
          | Propiedades | Ventajas y posibles beneficios | ||
|---|---|---|---|
| 3Excepcional estabilidad a la oxidación | Desempeño superior en condiciones extremas y en servicio con intervalos prolongados entre cambios de aceite | ||
| Excelente control de hollín y viscosidad | Mayor eficiencia y larga vida del motor y del aceite | ||
| Excelente control de consumo de aceite | Menores costos de aceite debido a una menor reposición durante la operación | ||
| Sobresaliente reserva de TBN | Protección contra corrosión e intervalos prolongados de cambio de aceite tanto para motores nuevos como viejos que utilizan combustible diésel con hasta 500 ppm de azufre | ||
| Fluidez y facilidad de bombeo a baja temperatura | Formulado para arranque suave en clima frío | ||
| Resistencia al desgaste corrosivo y abrasivo | Larga vida de superficies de desgaste críticas | ||
| Compatibilidad con los componentes | Larga vida de empaques y sellos | ||
| Cumple con las exigentes especificaciones de los fabricantes de motores diésel más importantes | Un solo aceite de motor para flotas diésel mixtas | ||
| Formulación de bajo contenido de cenizas que cumple con los requisitos de API CK-4 y CJ-4 | Larga vida de los equipos de postratamiento de gases de escape (DPF, DOC y SCR) | 
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | MOBIL DELVAC EXTREME 10W-30 | MOBIL DELVAC EXTREME 15W-40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Allison TES-439 | X | |||
| DEUTZ DQC II-10 LA | X | X | ||
| Especificación de Detroit Fluids 93K218 | X | X | ||
| Mack EO-O Premium Plus | X | X | ||
| MACK EOS-4.5 | X | X | ||
| MAN M 3575 | X | X | ||
| Aprobación MB 228.31 | X | |||
| MTU Categoría de aceite 2.1 | X | |||
| CAMIONES RENAULT RLD-3 | X | X | ||
| VOLVO VDS-4 | X | X | ||
| VOLVO VDS-4.5 | X | 
| Este producto cumple o excede los requisitos de: | ||||
|---|---|---|---|---|
| API CH-4 | X | X | ||
| API CI-4 | X | X | ||
| API CI-4 PLUS | X | X | ||
| API CJ-4 | X | X | ||
| API CK-4 | X | X | ||
| API SL | X | |||
| API SM | X | |||
| JASO DH-2 | X | X | ||
| ACEA E7 | X | X | ||
| ACEA E9 | X | X | ||
| CATERPILLAR ECF-3 | X | X | ||
| Cummins CES 20081 | X | X | ||
| Cummins CES 20086 | X | X | 
| Propiedades y especificaciones | MOBIL DELVAC EXTREME 10W-30 | MOBIL DELVAC EXTREME 15W-40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Grado | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | ||
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 1 | 1 | ||
| Simulador de arranque en frío, viscosidad aparente @ -20 C, mPa.s, ASTM D5293 | 6100 | |||
| Simulador de arranque en frío, viscosidad aparente a -25 °C, mPa.s, ASTM D5293 | 6600 | |||
| Densidad @ 15º C, g/ml, ASTM D1298 | 0,867 | 0,872 | ||
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 219 | 221 | ||
| Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,6 | 4,1 | ||
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 11,8 | 14,3 | ||
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 81,1 | 107,4 | ||
| Viscosímetro minigiratorio, viscosidad aparente, -30°C, mPa.s, ASTM D4684 | 18400 | |||
| Viscosímetro minigiratorio, esfuerzo de cedencia, -25 C, Pa, ASTM D4684 | 16900 | |||
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -42 | -33 | ||
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 10,3 | 10,3 | ||
| Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 140 | 140 | 
Le garantizamos a nuestros clientes
                  
el mejor producto, en el menor tiempo
                  
y costo posible.