| Producto | Mobil 1™ | Mobil Super™ Synthetic | Mobil Super™ Anti-friction | Mobil Super™ Extengine | Mobil Super™ TRC - Pro | Mobil™ Alto Kilometraje | Mobil™ Monogrado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio principal | La marca líder mundial en aceites sintéticos para motor | Protección sintética excepcional | Ahorra hasta 4% de gasolina¹ | Extiende la vida de tu motor hasta 5 años² | Extra protección para tu motor | Para motores con más de 150,000 km | Para motores de uso pesado | ||
| Beneficio secundario | Probado en carreras | 80% mejor protección³ | 55% mejor protección³ | 45% mejor protección³ | 35% mejor protección³ | Calidad Mobil | Calidad Mobil | ||
| Tecnología | Sintético Avanzado Desempeño superior | Sintético Protección superior | Friction-Fighter™ Viscosidad óptima y capa anti-fricción | Extengine™ capa renovadora y acondicionador de sellos | TRC™ Conservación de alta viscosidad | Cumple requerimientos de la industria | Cumple requerimientos de la industria | ||
| Tipo de aceite | Completamente Sintético Avanzado | Completamente Sintético | Tecnología Sintética | Tecnología Sintética | Multigrado | Multigrado | Monogrado | ||
| Viscosidades (SAE) | 5W-30
0W-20 0W-40 5W-50 |
5W-30 | 5W-30
5W-20 |
10W-30 | 15W-40
20W-50 |
25W-60 | 40 | ||
| Categoría principal (API) | SN Plus/SN | SN Plus | SN Plus | SN Plus | SN | SL | SL |
| Este producto es recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: | MOBIL SUPER TRC - PRO 5W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 10W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ford WSS-M2C929-A | X |
| Mobil Super TRC - Pro cumple o excede los requisitos de: | MOBIL SUPER TRC - PRO 5W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 10W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| API SJ | X | X | |||
| API SL | X | X | X | ||
| API SM | X | X | X | ||
| API SN | X | X | X | ||
| ILSAC GF-5 | X | X | |||
| Ford WSS-M2C946-A | X |
| Propiedad | MOBIL SUPER TRC - PRO 5W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 10W-30 | MOBIL SUPER TRC - PRO 15W-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-40 | ||
| Densidad@ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.858 | 0.867 | |||
| Punto de inflamación, copa abiertaCleveland, °C, ASTM D92 | 225 | 228 | 237 | ||
| Viscosidad cinemática@ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 10.5 | 10.7 | 14.9 | ||
| Vcinemática@ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 64 | 73 | 108 | ||
| Punto de fluidez,°C, ASTM D97 | -42 | -39 | -30 |
Le garantizamos a nuestros clientes
el mejor producto, en el menor tiempo
y costo posible.